为了提高医学诊疗技术的有效性,许多微型和超微型医疗装置采用体内植入、导管插入和胶囊吞入等方法,例如植入式心脏起搏器与除颤器、植入式人工耳蜗、植入式人工括约肌、植入式生物电控制假肢,植入式心脏辅助泵、吞服式无线电胶囊、各类导管技术和各类人工器官与生物材料等。植入式诊疗系统由于埋植在人体内部,其外壳封装材料和一些传感器、动作装置等均直接与组织、血液等直接接触,有些需长期留置体内,这些植入式材料表面将 与组织、血液、细胞间产生相互作用,并产生不同的(物理的、化学的、生物的)反应。生物相容性(Biocampatibility,BC)是指生物材料(含传感器与动作装置)与生物体内的组织和血液中的生化成份相容,材料不被腐蚀且对生物体不产生毒副作用的特性与能力。
生物相容性通常包括组织相容性与血液相容性两大类:组织相容性涵盖细胞吸附性、无抑制细胞生长性、细胞激活性、抗细胞原生质转化性、抗类症性、无抗原性、无诱变性、无致癌性、无致畸性等;血液相容性是指能抗血小板血栓形成、抗凝血性、抗溶血性、抗白血细胞减少性、抗补体系统亢进性、抗血浆蛋白吸附性和抗细胞因子吸附性等。目前用于体内植入装置的生物医用材料包括硅橡胶、环氧树脂、聚乙稀、聚合脂等各种高分子材料,铂、钛、钽、不锈钢等各种金属材料,长期植入装置还需选用耐腐蚀的贵金属,例如钛合金、铂合金、钴合金等作为封装材料,这些材料除有较高的生物相容性外,还具有较高的稳定性、密封性、形变小、机械强度高等优点。
生物医用材料及其制作与封装的体内植入式器械的生物相容性和相关质量直接关系到患者的生命安全,应该通过严格的生物学评估(biological evaluation),并实行国家统一的注册审批制度,以确保安全。生物学评估可按接触部位(皮肤、粘膜、组织、血液等)、接触方式(直接或间接)、接触时间(暂时、中期和长期)和用途分类,评估的生物学实验项目包括细胞毒性试验、致敏试验、刺激反应试验、亚急性毒性试验、植入试验、血液相容性试验、慢性毒性试验、致癌性试验、生殖与发育毒性试验、生物降解试验等。
项目名称 | 检测依据 |
PH测定 | 医用注射化学分析方法:第1部分 GB 14233.1-1998 |
还原物质测定 | 医用注射化学分析方法:第1部分 GB 14233.1-1998 |
重金属测定 | 医用注射化学分析方法:第1部分 GB 14233.1-1998 |
EO(Eto、Etc、Etg)残留量 | 医疗器械生物学评价第7部分:环氧乙烷消毒残留物 GB/T 16886.7-2003 ISO 10993-7:1995 |
真空泄漏试验 | ISO 11607:2006,ASTM F1980-02 |
封口剥离试验 | ASTM F88-06,ASTM F1980-02 |
颜料渗漏试验 | 用染色渗透液检测多孔医疗包装封口密封性的标准试验方法 ASTM F1929-1998,ASTM F1980-02 |
琼脂攻击试验 | ISO 11607:2006,ASTM F1980-02 |
加速老化试验(二年) | 无菌医疗产品包装的加速老化的标准指南 ASTM F1980-2002、ISO11737-2:1998 |
环境检测 | GB 15980-1995 |
皮肤刺激 | 医疗器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10:2002 2006增补 |
致敏试验 | 医疗器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10:2002 2006增补 |
细胞毒性试验 | 医疗器械生物学评价第5部分:体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003ISO 10993-5-1999 |
细胞毒性试验 | 医疗器械生物学评价第5部分:体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003ISO 10993-5-1999 |
皮肤刺激 | 医疗器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10:2002 |
致敏试验 | 医疗器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10:2002 |
抗拉强度 | ISO 11607-2006 |
爆破试验 | ASTM-1140-00,ASTM F 1980-02 |
无菌试验(样品) | 医疗器械的灭菌微生物方法第2部分:无菌检验在灭菌确认过程中的应用ISO11737-2:1998 |
内毒素测定 | USP29 |
黏膜刺激试验 | ISO 10993.10-2002/Amd.1:2006 |
热原试验(兔法) | ISO 10993.10 |
残留粉尘测定 | 医用手套上残留粉末的标准试验方法ASTM D6124-2001 |
氯化物 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法GB/T 14233.1-1998 |
细胞毒性试验 | 医疗器械生物学评价第5部分:体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003ISO 10993-5-1999 |
细菌总数 | 一次性使用医疗用品卫生标准ISO11138-1:2006 |
致敏试验 | 医疗器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10:2002 2006增补 |
皮肤刺激 | 医疗器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10:2002 2006增补 |
急性毒性试验 | 医疗器械生物学评价第11部分:全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 ISO 10993-11:1997 |
溶血试验 | 医疗器械生物学评价第4部分:与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 ISO 10993-4:2002 |
肌肉植入试验 | 医疗器械生物学评价第6部分:植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 ISO 10993-6:1994 |
Ames试验 | 医疗器械生物学评价第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-1997 ISO 10993-3:1992 |
微核试验 | 医疗器械生物学评价第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-1997 ISO 10993-3:1992 |
染色体畸变试验 | 医疗器械生物学评价第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-1997 ISO 10993-3:1992 |
热源试验 | 医疗器械生物学评价第11部分:全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 ISO 10993-11:1997 |
内毒素测定 | 一次性医用手套第3部分:生物评定要求和试验EN455-3-2000 |
初始污染菌检测 | 医疗器械的灭菌微生物方法第1部分:产品微生物的评估 ISO11737-1:2006 |
无菌检查(BI) | 医疗器械的灭菌微生物方法第2部分:无菌检验在灭菌确认过程中的应用ISO11138-1:2006、USP |
的灭菌微生物方法第1部分:产品微生物的评估 ISO11737-1:2006 | |
微生物校正因子 | 医疗器械的灭菌微生物方法第1部分:产品微生物的评估 ISO11737-1:2006 |
辐射灭菌剂量设定 | 医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求辐射灭菌 GB 18280-2000 ISO 11137:2006 |
蛋白质测定 | 使用经修改的洛雷法分析天然橡胶及其制品中含水可提取蛋白质的试验方法 |